移動u肋內焊
?內探式柔性支臂,自動調整焊槍位置
?自動控制焊劑敷設,保證焊接規范的穩定
技術參數
產品型號 | KR-UHN |
底板寬度 | 4500mm |
底板長度 | 16000mm |
底板厚度 | 12-40mm |
U肋板高度 | 260-320mm |
U肋板寬度 | 300-350mm |
U肋板厚度 | 6-12mm |
U肋板與底板夾角 | 106° |
坡口角度 | 46° |
每塊底板U肋數量 | 1-6 |
U肋中心距 | ≥400-1100mm |
自動焊接速度 | 200-1000mm/min |
工裝車運行速度 | 200-5000mm/min(無極可調) |
角焊縫熔深 | ≥5mm |
直線重復精度 | ±0.3mm/10m |
焊接電源電流 | 0-1250A |
設備尺寸 | 40*8*7m |
產品優勢

設備穩定性強:龍門式結構,剛性好,伺服雙驅,運行平穩,無極變頻調速

焊接精度高:內探式柔性支臂,自動調整焊槍位置,焊槍始終保持在固定的焊角和伸出長度,保證焊接規范的穩定

自動化程度高:自動控制焊機敷設,自動完成U肋的焊接過程,一鍵啟動焊接,一鍵息弧

數字化生產:可與其他設備連線,預留MES接口,進行數字化工廠配置